◉기부자 등록 현황
(단위 : 명)기부자 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 기 업 |
---|---|---|---|---|---|
2,354 | 1,284 | 694 | 590 | 529 | 541 |
◉대상자 등록 현황
(단위 : 명)대상자 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 사 업 |
---|---|---|---|---|---|
18,504 | 17,954 | 7,594 | 10,360 | 336 | 214 |
◉현금 기탁 현황
(단위 : 원)금액 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 기 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
약정 | 750,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 150,000 | 0 |
대기 | 12,092,660 | 7,122,120 | 3,904,000 | 3,218,120 | 1,007,540 | 3,963,000 |
완료 | 1,181,126,687 | 386,920,616 | 208,671,242 | 178,249,374 | 320,710,881 | 473,495,190 |
계 | 1,193,969,347 | 394,642,736 | 213,175,242 | 181,467,494 | 321,868,421 | 477,458,190 |
◉현금 배분 현황
(단위 : 원)금액 계 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 사 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
약정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대기 | 2,451,344 | 950,000 | 300,000 | 650,000 | 0 | 1,501,344 |
완료 | 897,499,556 | 537,329,510 | 246,101,925 | 291,227,585 | 300,000 | 359,870,046 |
계 | 899,950,900 | 538,279,510 | 246,401,925 | 291,877,585 | 300,000 | 361,371,390 |
◉물품 기탁 현황
(단위 : 원)수량 , 환가 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 기 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
완료 | 168,662 | 18,926 | 12,819 | 6,107 | 76,392 | 73,344 |
1,154,572,986 | 131,089,500 | 85,679,405 | 45,410,095 | 497,914,071 | 525,569,415 | |
계 | 168,662 | 18,926 | 12,819 | 6,107 | 76,392 | 73,344 |
1,154,572,986 | 131,089,500 | 85,679,405 | 45,410,095 | 497,914,071 | 525,569,415 |
◉물품 배분 현황
(단위 : 원)수량 , 환가 | 개 인 | 남 자 | 여 자 | 단 체 | 사 업 | |
---|---|---|---|---|---|---|
접수 | 46 | 46 | 12 | 34 | 0 | 0 |
546,000 | 546,000 | 129,600 | 416,400 | 0 | 0 | |
완료 | 167,058 | 149,228 | 72,079 | 77,149 | 17,675 | 155 |
1,138,702,238 | 1,057,797,408 | 461,205,976 | 596,591,432 | 78,440,930 | 2,463,900 | |
계 | 167,104 | 149,274 | 72,091 | 77,183 | 17,675 | 155 |
1,139,248,238 | 1,058,343,408 | 461,335,576 | 597,007,832 | 78,440,930 | 2,463,900 |